Käsittelymaksut Hevossuon jäteasemalla
| JÄTEVEROLLISET JÄTTEET (sis. jäteveroa 40 €/ tonni) | Yksikkö | ilman alv | alv 23% |
|
Yhdyskuntajäte, pakkaamaton |
tonni | 104,42 | 128,44 |
| Yhdyskuntajäte, pakattu | tonni | 101,81 | 125,23 |
| Pientuojat max 50 kg | kuorma | 6,50 | 8,00 |
| Pientuojat max 100 kg | kuorma | 9,76 | 12,00 |
| Rakennusjäte | tonni | 108,23 | 133,12 |
| - ei sisällä hyödynnettävää jätettä | |||
| Betoni-, tiili-, laatta- yms. jäte | tonni | 68,10 | 83,76 |
| Asbestijäte | tonni | 112,52 | 138,40 |
|
Maa- ja kiviaines |
tonni | 70,27 |
86,43 |
| - sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria | |||
| Teollisuusjäte | tonni | 80,20 | 98,65 |
| Liete | |||
| - sadevesikaivojen kiintoaines | tonni | 107,19 | 131,84 |
| - rasvanerotuskaivojen liete | tonni | 114,70 | 141,08 |
| - muu liete | tonni | 114,70 | 141,08 |
|
Erityisjäte- ja riskijäte |
tonni | 135,48 |
166,64 |
|
Välittömästi haudattava riskijäte |
tonni | 196,42 |
241,60 |
| Lajittelematon kuorma | tonni | 216,47 | 266,26 |
| - sis. yli 30 % hyötyjätettä | |||
| JÄTEVEROTTOMAT JÄTTEET | |||
|
Ylijäämämaa (kiviainespitoiset) |
tonni |
0,00 |
|
| - ei sisällä kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria | |||
| Ylijäämämaa (savipitoiset) | tonni | 8,05 | 9,90 |
| -ei sisällä kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria | |||
| Lievästi pilaantuneet maa-ainekset | tonni | 15,28 | 18,79 |
| Sähkö- ja elektroniikkaromu | |||
| Kotitaloudet | 0,00 | ||
| Ongelmajätteet | |||
| Kotitalouksien ongelmajätteet | 0,00 | ||
| Yritystoiminnan ongelmajätteet | kertamaksu | 31,50 | 38,75 |
| - alin hinta | |||
| Maalit, vahat, lakat, hartsit alle 10 l | 0,00 | ||
| Jäteöljy alle 50 l | 0,00 | ||
| Kiinteät öljyiset jätteet alle 5 kg | 0,00 | ||
| Jäteöljy yli 50 l | tonni | 45,36 | 55,79 |
| Muu öljyjäte | tonni | 62,13 | 76,42 |
| Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 25,00 | 30,75 |
| Hyödynnettävät jätteet | |||
| Puujäte | tonni | 18,04 | 22,19 |
| Kannot puhdistettuina | tonni | 25,42 | 31,27 |
| Oksat ja risut, henkilöautolla | kuorma | 2,44 | 3,00 |
| - yksittäisen kuorman alin laskutushinta | kuorma | 4,88 | 6,00 |
| Oksat ja risut, kuorma-autolla | kuorma | 15,20 | 18,70 |
| Punnitusmaksu | kuorma | 8,50 | 10,46 |
| Siivousmaksu | kpl | 37,38 | 45,98 |
| Kuormaaja: | |||
| *perushinta kuljettajalla | h | 37,35 | 45,94 |
| *50 % | h | 48,12 | 59,19 |
| *100 % | h | 55,05 | 67,71 |
| *200 % | h | 80,45 | 98,95 |
|
Jäteasemalla ei oteta vastaan louhosta. Suurista maa-ainestoimituksista sovittava erikseen Hyödynnettävistä, kotitalouksista tulevasta jätelasista tai metallista ei peritä käsittely- eikä punnitusmaksua. Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen perusteella, mitä kuorma pääasiallisesti sisältää. Oy Ekokem Ab:lle tai muulle ongelmajätteiden käsittelylaitokselle toimitettavasta ongelmajätteestä peritään Oy Ekokem Ab:n tai muun laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu lisättynä kuljetuskustannuksilla. Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, voidaan periä jätteiden käsittelymaksu kaksinkertaisena lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla. Jäteaseman henkilökunnalla on oikeus poiketa vahvistetuista käsittelymaksuista, mikäli tuotava jäte on tavanomaista ongelmallisempaa käsitellä tai se on helposti hyödynnettävissä tai tuojalle katsotaan syntyvän kohtuuton kustannus. |
|||