Hinnastot ja maksut

Hevossuon jäteaseman hinnastot 1.1.2026
Yksityisten asiakkaiden pienjätekuormien hinnasto
| Jätelaji | Hinta (alv. 25,5%) |
|---|---|
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 10 kg | 4 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 25 kg | 9 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 50 kg | 17 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 100 kg | 25 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 200 kg | 50 €/kpl |
| Puu-/puutarhajäte henkilöautolla | 5 €/kuorma |
| Kestopuu kotitalouksista henkilöautolla | 6 €/kuorma |
| Saniteettiposliini, allas | 3 €/kpl |
| Saniteettiposliini, wc-istuin | 5 €/kpl |
| Vanteelliset ajoneuvojen renkaat | 3 €/kpl |
| Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitalouksista | 0,00 € |
Yksityisten asiakkaiden punnittavien kuormien hinnasto
| Jätelaji | Hinta (alv 25,5%) |
|---|---|
| Puujäte | 31,45 €/t |
| Sekajäte, siirtokuormaukseen | 230,04 €/t |
| Rakennusjäte lajiteltava | 247,99 €/t |
| Rakennusjäte lajiteltu, hyötykäyttöön | 150,60 €/t |
| Loppujäte/rakennusjäte penkalle, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 181,98 €/t |
| Puutarhajäte kuorma-autolla | 26,48 €/kuorma |
| Kannot puhdistettuina | 44,29 €/t |
| Asbesti | 236,35 €/t |
| Erityis- ja riskijäte, siirtokuormaukseen | 276,35 €/t |
| Teollisuusjäte, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 192,57 €/t |
| Rasvanerotuskaivojen liete | 221,33 €/t |
| Hiekanerotuskaivojen ynnä muiden sakka, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 239,60 €/t |
| Betoni ja kiviaines yli 90 mm | 71,10 €/t |
| Betoni ja kiviaines alle 90 mm Ei sisällä kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä | 0 €/t |
| Maa- ja kiviaines, sisältää kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä. Hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 175,26 €/t |
| Ylijäämämaa penkan hoitoon | 26,63 €/t |
| Lievästi pilaantuneet maa-ainekset | 26,63 €/t |
| Punnitusmaksu | 15,19 €/kpl |
| Siivousmaksu | 65,15 €/tunti |
| Siivousmaksu kuormaajalla | 130,24 €/tunti |
| Vaaralliset jätteet kotitalouksista | 0 € |
| Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin hinta | 54,91 €/kpl |
| Kestopuu yritystoiminnasta kuorma-autolla | 276,10 €/t |
| Kestopuu kotitalouksista kuorma-autolla | 79,07 €/t |
Kotitalouksien astiatyhjennysten hinnasto
Tilavuusperusteinen, hinta €/noutokerta
| Käsittely alv 0% | Kuljetus alv 0% | Yhteensä alv 0% | Yhteensä alv 25,5% | |
|---|---|---|---|---|
| Sekajäte | ||||
| 240 l | 3,99 | 4,50 | 8,49 | 10,65 |
| 380 l | 5,53 | 4,71 | 10,24 | 12,85 |
| 660 l | 10,29 | 5,20 | 15,49 | 19,44 |
| Ylimääräinen pesu pinta-astia | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 12,55 |
| Lisäsäkki | 3,99 | 4,50 | 8,49 | 10,65 |
| Siirtomatka alkava 10 m | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 5,89 |
| Pakkaamaton pölyävä jäte | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 6,26 |
| Biojäte | ||||
| 140 l | 1,76 | 3,52 | 5,28 | 6,63 |
| 240 l | 3,01 | 3,62 | 6,63 | 8,32 |
| Ylimääräinen pesu pinta-astia | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 25,10 |
| Sisäsäkki 140-240 l | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,60 |
| Muovipakkaukset | ||||
| 140 l | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 5,23 |
| 240 l | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 5,23 |
| 660 l | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 5,96 |
| Kartonkipakkaukset | ||||
| 140 l | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,98 |
| 240 l | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,98 |
| 380 l | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 2,20 |
| 660 l | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,71 |
| Metallipakkaukset ja pienmetalli | ||||
| 140 l | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 4,51 |
| 240 l | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 4,51 |
| 380 l | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 4,72 |
| 660 l | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 5,23 |
| Lasipakkaukset | ||||
| 140 l | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 4,97 |
| 240 l | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 4,97 |
- Maksu peritään siitä huolimatta, että astia on noudettaessa tyhjä tai että tyhjennys on
estynyt jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisen takia - siirtomatka = lisämaksu kultakin 10 metriä ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä,
jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. - pakkaamaton pölyävä jäte = lisämaksu, joka veloitetaan, mikäli jäteastiaan on laitettu
pakkaamatonta pölyävää jätettä. - Sekajäteastian tyhjennyshinta sisältää astian pesun kerran vuodessa
- Biojäteastian tyhjennyshinta sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa
Tulostettavat hinnastot
Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan jätetaksa 1.1.2026
Jätemaksut
Sekajäteastia
Sekajäteastian tyhjennysmaksu koostuu käsittely- ja kuljetusmaksusta.
Käsittelymaksu sisältää sekajätteen siirtokuormauksen Hevossuon jäteasemalla ja käsittelyn lämmöksi ja sähköksi Salossa, Korvenmäen ekovoimalaitoksella.
Kuljetusmaksu sisältää jäteastian tyhjennyksen sekä jätteen kuljetuksen ensin Hevossuon jäteasemalle ja sieltä Korvenmäen ekovoimalaitokselle Saloon.
Raumalla kuljetusmaksuun sisältyy myös ekomaksu.
Biojäteastia
Biojäteastian tyhjennysmaksu koostuu käsittely- ja kuljetusmaksusta.
Käsittelymaksu sisältää biojätteen käsittelyn Biolinjan biokaasulaitoksella Uudessakaupungissa.
Kuljetusmaksu sisältää jäteastian tyhjennyksen sekä jätteen kuljetuksen Biolinjan biokaasulaitokselle.
Pakkausjäteastia
Pakkausjäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää vain kuljetusmaksun, koska pakkaustuottajat maksavat jätteiden käsittelyn.
Kuljetusmaksu sisältää jäteastian tyhjennyksen ja jätteen kuljetuksen pakkaustuottajayhteisön terminaaleihin.
Astiatyhjennykset laskutetaan kolmen kuukauden välein.
Lasku määräytyy jäteastian tyhjennyskertojen sekä jäteastian koon mukaan, Rauman seudun jätehuoltolaitoksen hinnastosta löydät kunkin jäteastian kertatyhjennyshinnan. Laskun suuruuteen voivat vaikuttaa myös mahdolliset ylimääräiset jätteet tai kuljettajalle aiheutunut lisätyö esimerkiksi jäteastian pitkästä vetomatkasta.
Jäteastian tyhjennysmaksu peritään myös niissä tapauksissa, jolloin astiaa ei ole voitu tyhjentää kuljettajasta riippumattomista syistä. Kuten esimerkiksi huono tai liian kapea tie, liukas tai auraamaton piha, pihalla irti oleva koira tai muu vastaava syy, jonka vuoksi kuljettajan kulku astialle on estynyt.
Mikäli astialle pääsy on estynyt asiakkaasta riippumattomasta syystä, korvaava tyhjennys pyritään järjestämään mahdollisimman pian.
Jätehuollon ekomaksu on maksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Tällaisia palveluja ovat mm:
- jäteneuvonta
- asiakaspalvelu
- kierrätyspisteiden perustaminen ja ylläpito
- vaarallisten jätteiden vastaanotto (ml. lääkejätteet)
- hallinnolliset palvelut kuten jätehuoltoon liittyvien rekisterien ylläpito
- jätehuoltoviranomaisen toiminta
- tiedotus ja viestintä
Raumalla ekomaksu sisältyy sekajäteastian kuljetusmaksuun.
Eurajoella ekomaksu laskutetaan erikseen kerran vuodessa huhtikuun alun kiinteistötietojen perusteella.
Ekomaksun perimättä jättäminen on mahdollista vain silloin, kun kiinteistö on asuinkelvoton.
Eurajoella aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöltä perittävä kiinteistökohtainen vuosimaksu. Maksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Lasku lähetetään kerran vuodessa sille henkilölle, jonka hallinnassa kiinteistö on huhtikuun alussa.
Raumalla venelaitureiden jäteastioita tai jätehuoltolaitoksen kimppa-astioita käyttäviltä vapaa-ajan kiinteistön haltijoilta veloitetaan kesäajan jätehuollosta jätetaksan mukainen kesäajan jätehuoltomaksu kerran vuodessa.
Korttelikeräysmaksu on kiinteistökohtainen ja se määräytyy kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Korttelikeräysmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan kalenterivuosittain neljässä erässä.
