Hinnastot

Hevossuon jäteaseman hinnastot 1.2.2025
Yksityisten asiakkaiden pienjätekuormien hinnasto
| Jätelaji | Hinta (alv. 25,5%) |
|---|---|
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 10 kg | 4 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 25 kg | 10 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 50 kg | 18 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 100 kg | 26 €/kpl |
| Sekajäte/rakennusjäte, enintään 200 kg | 52 €/kpl |
| Puu-/puutarhajäte henkilöautolla | 5 €/kuorma |
| Kestopuu kotitalouksista henkilöautolla | 6 €/kuorma |
| Saniteettiposliini, allas | 3 €/kpl |
| Saniteettiposliini, wc-istuin | 5 €/kpl |
| Vanteelliset ajoneuvojen renkaat | 3 €/kpl |
| Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitalouksista | 0,00 € |
Yksityisten asiakkaiden punnittavien kuormien hinnasto
| Jätelaji | Hinta (alv 25,5%) |
|---|---|
| Puujäte | 31,45 €/t |
| Sekajäte, siirtokuormaukseen | 244,73 €/t |
| Rakennusjäte lajiteltava | 261,04 €/t |
| Rakennusjäte lajiteltu, hyötykäyttöön | 150,60 €/t |
| Loppujäte/rakennusjäte penkalle, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 181,98 €/t |
| Puutarhajäte kuorma-autolla | 26,48 €/kuorma |
| Kannot puhdistettuina | 44,29 €/t |
| Asbesti | 236,35 €/t |
| Erityis- ja riskijäte, siirtokuormaukseen | 276,35 €/t |
| Teollisuusjäte, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 192,57 €/t |
| Rasvanerotuskaivojen liete | 221,33 €/t |
| Hiekanerotuskaivojen ynnä muiden sakka, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 239,60 €/t |
| Betoni ja kiviaines yli 90 mm | 71,10 €/t |
| Betoni ja kiviaines alle 90 mm Ei sisällä kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä | 0 €/t |
| Maa- ja kiviaines, sisältää kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä. Hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 175,26 €/t |
| Ylijäämämaa penkan hoitoon | 26,63 €/t |
| Lievästi pilaantuneet maa-ainekset | 26,63 €/t |
| Punnitusmaksu | 15,19 €/kpl |
| Siivousmaksu | 65,15 €/tunti |
| Siivousmaksu kuormaajalla | 130,24 €/tunti |
| Vaaralliset jätteet kotitalouksista | 0 € |
| Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin hinta | 54,91 €/kpl |
| Kestopuu yritystoiminnasta kuorma-autolla | 276,10 €/t |
| Kestopuu kotitalouksista kuorma-autolla | 79,07 €/t |
