Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalit |
Osoite | neliömäärä | pituus | leveys | korkeus |
Hj Nortamo | Nummenvahe 5 | 390 | 32 | 12 | 5,5 |
Kaaron koulu | Sorkanmaantie 51 | 358 | 22,4 | 16 | 7 |
Karin koulu | Savilankatu 5 | 216 | 14 | 9 | 5 |
Kodisjoen koulu | Kodisjoentie 1432 | 126 | 14 | 9 | 5 |
Kortelan koulu | Kortelantie 23 | 315 | 23 | 14 | 7 |
Kourujärven koulu | Karpalotie 3 | 594 | 33 | 18 | 8 |
Lapin liikuntahalli | Kirkkotie 6 | 760 | 38 | 20 | 7 |
Otan monitoimisali | Urheilukatu 19 | 392 | 28 | 15 | 7 |
Pohjoiskehän liikuntasali | Käynti Uudenlahdentieltä | 933 | 42 | 22 | 8 |
Pyynpään koulu | Vähäkinnontie 7 | 252 | 21 | 12 | 7 |
Raumanmeri | Pyynpäänkatu 27 | 614 | 34 | 18 | 8,2 |
SAMK(Kauppis) | Satamakatu 26 | 924 | 42 | 22 | 8 |
Uimahallin sali | Hankkarintie 8 | 89 | 10,5 | 8,5 | 3 |
Unajan koulu | Laivolantie 10 | 419 | 28 | 15 | 7 |
Uotilan palloiluhalli | Sippolankuja 2 | 432 | 24 | 18 | 7 |
Vasaraisten koulu | Nihattulantie 487 | 307 | 23 | 13 | 7,5 |
Winnova | Steniuksenkatu 8 | 280 | 20 | 14 | 7 |
H.j. Nortamon liikuntasali
Kaaron liikuntasali
Karin liikuntasali
Kodisjoen liikuntasali
Kauppiksen liikuntasali, Satamakatu 26
Kortelan liikuntasali
Kourujärven liikuntasali
Lapin liikuntasali
Otan monitoimisali
Pohjoiskehän liikuntasali

Pyynpään liikuntasali
Raumanmeren liikuntasali
Uimahallin liikuntasali
Unajan liikuntasali
Uotilan palloiluhalli
Vasaraisten liikuntasali
Winnova, Steniuksenkatu 8 liikuntasali